Back to FiComm Summary
Review of contingency, budget, and sponsorship funding requests
- Approved over $27,000 in funding for various student organizations and ASUC offices.
- Reviewed dozens of requests under Contingency, Finance Rule, Space Reservation, Sponsorship, and ABSA Budget Appeal categories.
- Tabled or deferred numerous funding requests for future consideration.
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $3,570 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $2,944 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $2,097.74 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $2,000 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,000 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,000 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,000 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $803.40 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $800 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $520 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $415 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $410 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $382.25 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $382 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $381 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $350 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $260.19 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $200 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $200 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $200 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $150 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $125 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $120 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $109 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $100 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $75 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $38 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $25 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
Passed Agenda for April 6th, 2025 meeting
Passed All items as indicated on the agenda
- 1. Call to Order
- 2. Approve the Agenda
- 3. Guest Announcements & Public Comment
- 4. Pending Business
- 5. Contingency
- 6. Finance Rule
- 7. Space Reservation
- 8. Sponsorship
- 9. ABSA Budget Appeal