Back to FiComm Summary
Review of contingency, finance rule, sponsorship, and budget appeal funding requests
- Reviewed and made recommendations on numerous funding requests from various student organizations.
- Approved a total of $29,893.62 in funding across multiple categories.
- Tabled or deferred several funding requests for future meetings.
- Recommended Senate Bill SR 25/26-078 for approval by the Senate.
A bulk motion from Senator Santos, seconded by Senator Mendez, was passed to approve all items as marked, following individual consideration.
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $9,000 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $3,000 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $2,500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $2,300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,550 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,120 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $600 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $461 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $456 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $400 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $350 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $313 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $298 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $280 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $260.31 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $250 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $250 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $220 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $200 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $200 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $200 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $200 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $170 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $155 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $100 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $100 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
Passed Agenda for April 13, 2025 Meeting
- 1. Call to Order
- 2. Approve the Agenda
- 3. Guest Announcements & Public Comment
- 4. Pending Business
- 5. Contingency
- 6. Finance Rule
- 7. Space Reservation
- 8. Sponsorship
- 9. ABSA Budget Appeal
- 10. Senate Bill