Back to FiComm Summary
Review of contingency, finance rule, space reservation, and sponsorship funding requests.
- Approved numerous funding requests across contingency, finance rule, space reservation, and sponsorship categories.
- Approved a large allocation of $52,126.50 to the ASUC Office of the Chief Financial Officer.
- Deferred several funding requests for one week.
- Tabled SR 25/26-078 regarding nuclear energy divestment for one week.
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $52,126.50 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $4,750 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $3,210.64 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,461 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,077.80 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,000 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $1,000 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $875 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $505 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $500 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $331.82 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $300 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $265 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $265 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $200 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $200 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $84 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $70 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $16 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $15 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | - | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
| Item Description | Requested | Approved |
|---|
| Total | $0 | $0 |
Passed Agenda for March 16th, 2025
- 1. Call to Order
- 2. Approve the Agenda
- 3. Guest Announcements & Public Comment
- 4. Pending Business
- 5. FR 25/26 S7
- 6. Contingency
- 7. Finance Rule
- 8. Space Reservation
- 9. Sponsorship
- 10. Senate Resolution